|
|
muboy1999 发表于 2025-12-23 10:27
哈航应该在前边。华不好说,23届7个,这届好像只有2个。19和20加起来能有12个? ...
简单统计了下几个高校19 20 23 25这四届,25年以初评为准,不包含25年专项
清华:11 6 9 9共计35项
上交:7 8 7 10共计32项
浙大:4 11 3 12共计30项
北大:3 6 4 12共计25项
哈工:4 7 4 6共计21项
西工:5 5 6 5共计21项
华科:7 5 7 2共计21项
北航:6 5 4 5共计20项
北理:5 5 5 2共计17项
西交:2 2 8 3共计15项
如有遗漏可补充
|
|