|
|
本帖最后由 舵手 于 2026-6-1 10:32 编辑
教育部第十届人文社科优秀成果奖——中国语言文学
[规则:金牌优先]
序号 高校 一等 二等 三等 总数
1 复旦 3 2 6 11
2 华东师 1 1 4 6
3 浙大 1 1 2 4
4 南大 1 1 1 3
4 院大 1 1 1 3
6 首师 1 1 0 2
6 湖师 1 1 0 2
6 西南 1 1 0 2
9 中大 1 0 1 2
10 暨大 0 5 3 8
11 人大 0 3 0 3
11 浙师 0 3 0 3
13 北大 0 2 4 6
14 华中师 0 2 2 4
15 吉大 0 2 1 3
16 武大 0 1 3 4
16 山大 0 1 3 4
16 北师 0 1 3 4
19 川大 0 1 2 3
20 三校 0 1 1 2 :北语言、广大、江苏师
中国语言文学:华夏文明、中华文化的根基
|
|