网大论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 138|回复: 1

老数据:2005年国内和国际论文最多的20所高校

[复制链接]

中级站友

Rank: 3Rank: 3

157

积分

0

贡献

0

奖励
发表于 昨天 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文总数  国内论文  国际论文 CSTPCD SCI EI ISTP
1 上海交通大学 13381 7187 2169 2951 1074
2 浙江大学 13241 6400 2738 2871 1232
3 清华大学 11885 4001 2874 3242 1768
4 华中科技大学 10681 7017 936 2055 673
5 北京大学 7682 4349 1881 847 605
6 哈尔滨工业大学 6565 2673 973 1886 1033
7 天津大学 6477 3379 940 1630 528
8 四川大学 6163 4375 790 779 219
9 西安交通大学 5743 3114 790 1295 544
10 中南大学 5679 4351 549 627 152
11 山东大学 5638 3576 963 776 323
12 武汉大学 5622 3699 888 618 417
13 复旦大学 5573 3078 1300 796 399
14 吉林大学 5374 3144 1009 801 420
15 中山大学 4804 3423 720 472 189
16 同济大学 4746 3308 374 910 154
17 南京大学 4626 2098 1436 759 333
18 中国科学技术大学 4408 1544 1499 1048 317
19 西北工业大学 4228 2761 350 815 302
20 大连理工大学 3845 1622 760 1023 440


老战友

Rank: 5Rank: 5

1473

积分

0

贡献

0

奖励
发表于 昨天 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
20年前的论文数排序就是(上)交、浙、清、北、(华)科前五的排序了…
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

论坛的微信公众号(二维码如下),关注获取更多科教信息

Archiver|手机版|网大论坛 ( (鄂ICP备2021013060号-2) )

GMT+8, 2026-2-10 00:41 , Processed in 0.072240 second(s), 22 queries , Gzip On.

鄂公网安备 42018502005923号

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.