网大论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (22) |订阅

科研统计 今日: 12 |主题: 2142|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
2023年东南大学 科学院/工程院院士候选 4+7 heatlevel  ...2345 [来自: 科研统计(旧贴)] seucselym 2023-8-31 12615866 heinzmann 2023-11-19 16:01
有没有人关注一下末九的消息 新人帖 [来自: 科研统计(旧贴)] lyh50256560 2023-11-17 142529 连砍十八人 2023-11-19 15:36
东南大学第七届国际青年学者论坛诚邀海内外英才! [来自: 科研统计(旧贴)] 学在东大 2023-11-19 0510 学在东大 2023-11-19 15:35
哈工大目前的四朵金花 [来自: 科研统计(旧贴)] 蜗牛爱吹牛 2023-11-19 282738 忽如远行客 2023-11-19 15:34
原来2023美国物理学会会士早就出来了,居然没人统计 [来自: 科研统计(旧贴)] 相位匹配 2023-11-19 0969 相位匹配 2023-11-19 14:47
近十届两院院士增选 高校单位当选情况(2003-2021) attachment 原始人 2021-11-19 196969 ustcharvard 2023-11-19 13:37
华电的杨勇平这轮院士有希望不? 新人帖 [来自: 科研统计(旧贴)] 丝丝开胃 2023-11-19 0922 丝丝开胃 2023-11-19 13:32
武大新校区进展  ...2 [来自: 科研统计(旧贴)] 观天下007 2023-11-13 313946 观天下007 2023-11-19 13:18
高校学风:看教室前排就座率 [来自: 科研统计(旧贴)] ENS 2023-11-19 91315 zwkx 2023-11-19 13:13
全球80后院士寥寥无几,是不是人才断层了 [来自: 科研统计(旧贴)] 烈火如歌 2023-11-18 152214 grey 2023-11-19 12:41
征集2023年度国家科学技术奖提名项目 [来自: 科研统计(旧贴)] 不流川 2023-11-18 31762 gzxyx99 2023-11-19 10:52
JACS高Angew半档的数据证据  ...2 [来自: 科研统计(旧贴)] 马斯克全职回国 2023-11-8 343594 ustcharvard 2023-11-19 09:56
中国农大信电学院与铁岭市政府代表团举行交流座谈会 [来自: 科研统计(旧贴)] liyide168 2023-11-19 0610 liyide168 2023-11-19 09:51
中国农大校长孙其信会见甘肃省副省长李刚一行 [来自: 科研统计(旧贴)] liyide168 2023-11-19 0733 liyide168 2023-11-19 09:47
大分子药物与规模化制备全国重点实验室正式启动 [来自: 科研统计(旧贴)] liyide168 2023-11-19 0933 liyide168 2023-11-19 09:42
哪些华裔可能入选本届两院外籍院士? [来自: 科研统计(旧贴)] 解散华五 2023-11-18 81457 0012ysz 2023-11-19 08:56
同济大学空间信息智能感知与三探探测一流学科群 [来自: 科研统计(旧贴)] waldvogel 2023-11-18 81208 Znsky 2023-11-19 08:27
厦大:2023年再一篇science [来自: 科研统计(旧贴)] xysy666 2023-11-18 81344 蜗牛爱吹牛 2023-11-19 07:40
80后正厅 [来自: 科研统计(旧贴)] 大巴扎馕 2023-11-18 273187 曾经沧海难为水 2023-11-19 04:26
23年河南院士候选人 [来自: 科研统计(旧贴)] 御风行者 2023-8-31 113304 吃饭要吃八分饱 2023-11-19 00:51
林木遗传育种学家,南林王明庥院士2023.11.18日逝世。 [来自: 科研统计(旧贴)] 网大第一帅哥 2023-11-18 0961 网大第一帅哥 2023-11-18 23:42
ENS说数据有疑问,那我提供准确数据: attachment [来自: 科研统计(旧贴)] qw741 2023-10-2 242619 北美王各加 2023-11-18 23:09
山东大学每年的预算经费为啥特别高,23年166亿;这个也太多了吧? [来自: 科研统计(旧贴)] 华科YYDS 2023-11-18 81468 zzahkj 2023-11-18 22:46
哈尔滨工业大学(深圳)集成电路学院揭牌 [来自: 科研统计(旧贴)] tdub720 2023-11-15 141968 低调的牵牛花 2023-11-18 21:43
cas_生物_maybe_可能这些 新人帖 [来自: 科研统计(旧贴)] xixihaha 2023-11-18 51304 一帆风顺 2023-11-18 21:38
华科杨天若会不会搞个工程院的外籍? [来自: 科研统计(旧贴)] 解散华五 2023-11-16 41694 解散华五 2023-11-18 21:26
电气工程领域七大权威中文期刊发表论文数量统计(十三大电气强校) attach_img nideduoqing 2023-11-18 182843 独孤九剑破刀式 2023-11-18 21:00
根据ENS的要去,补齐2022年7校PRL发文量。 attach_img  ...2 [来自: 科研统计(旧贴)] qw741 2023-10-2 535108 贡桑瓦 2023-11-18 20:46
复旦全职院士类顶级人才(一级教授)数量(50人名单)全国第三 attach_img  ...2 [来自: 科研统计(旧贴)] ENS 2023-4-20 5815606 网大键委会主席 2023-11-18 20:35
武大最新的Cell实为颜宁的俩博士后的入职献礼论文  ...23 [来自: 科研统计(旧贴)] 相位匹配 2023-11-17 793862 解散华五 2023-11-18 20:18
“”学而优则仕“”新解:是学而优则“士” [来自: 科研统计(旧贴)] mike99 2023-11-18 111275 胖妞 2023-11-18 20:13
2021-2022,清华华五prl发文统计,颠覆认知 [来自: 科研统计(旧贴)] qw741 2023-10-2 142811 网大键委会主席 2023-11-18 20:11
有大佬能告知农业学部究竟是谁当选了吗 新人帖 [来自: 科研统计(旧贴)] 贵之未 2023-11-18 0895 贵之未 2023-11-18 18:55
农学部传闻名单  ...2 [来自: 科研统计(旧贴)] qwe123 2023-11-16 364275 bdmrg 2023-11-18 16:25
重庆大学2023年国家自然科学基金立项情况,2杰青+6优青+5重点+1重大(培育)) attach_img [来自: 科研统计(旧贴)] 风继续吹 2023-8-28 224274 yxy 2023-11-18 16:00
技术学部有什么消息呢 新人帖  ...2 [来自: 科研统计(旧贴)] hwang72 2023-11-16 4312092 战者如浙 2023-11-18 15:46
据传的生物和医学新增 attach_img [来自: 科研统计(旧贴)] hwang72 2023-11-17 255029 mushuqiong 2023-11-18 15:00
中科院浪费名额更狠  ...2 [来自: 科研统计(旧贴)] laolinlaolin 2023-11-18 445622 364457382 2023-11-18 14:13
全球规模最大,华科大即将动工 attachment  ...2 [来自: 科研统计(旧贴)] tdub720 2023-11-8 324121 共田文昭 2023-11-18 13:38
能矿学部有无消息 新人帖 [来自: 科研统计(旧贴)] Reese 2023-11-16 143787 拉番窑 2023-11-18 13:22
关于韩恩厚4次参选的分析 [来自: 科研统计(旧贴)] god100 2023-11-17 122316 wulikanhua67 2023-11-18 13:03
颜宁的部分荣誉 [来自: 科研统计(旧贴)] 西山苍苍 2023-11-17 71606 school 2023-11-18 12:45
南开一篇无机化学Science [来自: 科研统计(旧贴)] NKU 2023-11-17 172121 NKU 2023-11-18 12:33
网信办即日起将整治网络戾气 [来自: 科研统计(旧贴)] Mitcell 2023-11-17 131584 school 2023-11-18 12:00
各校当选人数汇总(陆续补充… [来自: 科研统计(旧贴)] 哈威教父 2023-11-18 112583 战者如浙 2023-11-18 11:33
大模型「幻觉」,看这一篇就够了 | 哈工大华为出品 [来自: 科研统计(旧贴)] tdub720 2023-11-18 0862 tdub720 2023-11-18 10:42
东南大学 6 篇论文入选 集成电路领域 ISSCC 2024 ,创新高了? attach_img  ...23 [来自: 科研统计(旧贴)] 非走即升 2023-10-14 706852 丑心月饼 2023-11-18 10:36
同济大学重磅学科之海洋科学与技术 [来自: 科研统计(旧贴)] waldvogel 2023-6-4 61964 Owl1996 2023-11-18 10:20
北航地学部和技术学部各两个? [来自: 科研统计(旧贴)] tdub720 2023-11-18 111896 ln927 2023-11-18 10:10
同济大学今年新增3+2院士,赢麻了  ...2 [来自: 科研统计(旧贴)] suncra 2021-11-18 5410178 凯隐趴在加里奥 2023-11-18 09:50
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

论坛的微信公众号(二维码如下),关注获取更多科教信息

Archiver|手机版|网大论坛 ( (鄂ICP备2021013060号-2) )

GMT+8, 2025-1-11 09:00 , Processed in 0.191538 second(s), 14 queries , Gzip On.

鄂公网安备 42018502005923号

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.