|
发表于 2024-11-26 13:02:19
|
显示全部楼层
多数高校十年前SCI位置和现在变化也不算大
全部sci 13年 14年 增幅
1 浙大 3781 4220 11.6%
2 上交 3351 3777 12.7%
3 清华 2799 3009 7.5%
4 北大 2567 2803 9.2%
5 川大 2194 2626 19.7%
6 复旦 2310 2485 7.6%
7 华科 2091 2397 14.6%
8 山大 1946 2358 21.2%
9 吉大 1918 2265 18.1%
10 西交 1673 2150 28.5%
11 中大 1948 2141 9.9%
12 中南 1693 2014 19.0%
13 南大 1763 1996 13.2%
14 哈工 1816 1920 5.7%
15 科大 1465 1757 19.9%
16 武大 1380 1740 26.1%
17 天大 1415 1706 20.6%
18 同济 1412 1669 18.2%
19 大工 1416 1559 10.1%
20 东南 1219 1528 25.3%
21 苏大 1224 1417 15.8%
22 北航 1125 1388 23.4%
23 华工 1076 1354 25.8%
24 厦大 945 1160 22.8%
25 东北 655 1088 66.1%
26 南开 985 1071 8.7%
27 北理 820 1052 28.3%
28 成电 1002 1050 4.8%
29 北师 836 1039 24.3%
30 兰大 928 1031 11.1%
31 重大 936 1020 9.0%
|
|