|
mike99 发表于 2025-8-2 17:15
北航高分段确实有插入华五的,但比例没超过生源的1%或5%,从统计学上讲就是小概率率事件,所以我才说整体 ...
你这说反了吧?看个有较完整信息的省份,谁高分多谁高分少一目了然:
科类 院校代号 院校名称 计划类别 专业组 最高分 最低分 人数
物理类 294 清华大学 普通类 001 714 693 35
物理类 304 北京大学 普通类 002 712 694 12
物理类 330 北京大学医学部 普通类 001 692 676 14
物理类 330 北京大学医学部 普通类 002 684 668 15
物理类 119 北京航空航天大学 普通类 001 684 672 69
物理类 286 中国人民大学 普通类 004 684 677 13
物理类 308 复旦大学 普通类 001 692 685 5
物理类 K04 复旦大学医学院 普通类 001 682 681 2
物理类 310 上海交通大学 普通类 001 692 688 10
物理类 310 上海交通大学 普通类 002 671 662 4
物理类 J23 上海交通大学医学院 普通类 001 688 684 2
物理类 J23 上海交通大学医学院 普通类 002 667 579 4
物理类 292 浙江大学 普通类 002 691 683 25
物理类 M29 浙江大学医学院 普通类 001 676 669 5
物理类 403 中国科学技术大学 普通类 001 686 680 10
物理类 282 南京大学 普通类 002 685 680 23 |
|