|
|

楼主 |
发表于 2026-5-21 09:22:58
|
显示全部楼层
1 China 19,501.12 21,297 51.2%! F/ E. k* _: a# ?0 [6 W+ H
2 United States of America (USA) 5,374.95 7,645 24.0%
8 m3 f" W$ W [- z, G1 F3 Germany 1,803.95 3,163 35.9%
( Y! v2 \4 \* f( Y# S/ f9 d4 Japan 1,496.38 2,255 43.9%
Y. z* [* c: } W5 India 1,111.79 1,347 58.0%" y9 Z$ H5 Z4 x
6 United Kingdom (UK) 1,054.01 2,136 26.3%% E, c" H5 c) `5 P$ |6 l$ j" M
7 South Korea 879.02 1,328 41.6%
+ C! Z' E. o8 L U0 n8 France 647.21 1,381 26.2%
9 u& G* G" ]8 Q$ \+ D9 Spain 490.79 1,062 34.3%
* i* Y9 u' W& j. v1 \% G10 Canada 469.79 906 23.8%
+ d } X+ { k9 g% H) Y2 g4 F5 S" m# H% p( d
|
|