网大论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (87) |订阅

科研统计 今日: 34 |主题: 6826|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
各大高校2023年进入过二轮的候选人都有谁? AUDP 2025-6-2 11276 agng 2025-6-2 11:58
青A延续结果到单位了 新人帖  ...23 chivu 2025-5-14 6715164 江湖 2025-6-2 09:51
近10年(2016-2025年)洪堡学者统计 attach_img DFL 2025-6-1 32466 NKU 2025-6-2 09:47
获得国奖技术发明一等奖,基本锁定院士 attachment  ...2 江湖 2025-4-30 387386 游走江湖 2025-6-2 08:46
FAST都开始申报国奖?  ...2 tdub720 2025-6-1 484757 念四 2025-6-1 20:19
哈工大斩获AI顶会ACL评审阶段最高分 tdub720 2025-6-1 21195 congyun 2025-6-1 20:05
复旦大学与蔡冠深校董签署捐赠协议 RiverValley 2025-5-30 61387 RiverValley 2025-6-1 19:31
中国“港澳台”近三年CNS顶刊发表情况介绍 大力水手 2025-6-1 21383 congyun 2025-6-1 17:28
热烈祝贺西南科技大学医学院成立!  ...2 以前也许 2025-5-26 305120 tsenway 2025-6-1 14:21
哈工大翟国富教授的航天电器“神经元”成果可以啊 蜗牛爱吹牛 2025-5-31 191846 蜗牛爱吹牛 2025-6-1 11:48
工信部批复组建国家微纳制造创新中心 zgjyb 2024-12-29 145325 chivu 2025-6-1 08:51
同济计算机引进一枚长聘副教授 attach_img waldvogel 2025-5-28 122660 游走江湖 2025-6-1 08:44
2025年京港澳应用数学与交叉研究学术会议在北京工业大学召开 BJUT 2025-5-31 21284 BJUT 2025-5-31 19:09
教育部批准8所高校开展联合考试招收攻读博士的外国留学生试点 attach_img DFL 2025-5-31 61579 赛里斯888 2025-5-31 19:02
微软亚洲研究院院长周礼栋校友个人捐赠复旦计算机学院 RiverValley 2025-5-30 51831 RiverValley 2025-5-31 18:33
北京大学继续“高歌猛进”,2025年前5个月已发表CNS顶刊23篇,位居世界高校第三 大力水手 2025-5-31 01307 大力水手 2025-5-31 16:54
Nature Index的 Share 计算是很离谱的,举例说明 yaohuilai 2025-5-29 241974 xyz 2025-5-31 13:56
【北京师范大学】国家杰青延续资助+1? 江南读书人 2025-5-30 41845 tzgj1907 2025-5-31 10:50
在鄂全国重点实验室总数达45家 湖北六维发力 打造世界原始创新策源地 attachment  ...2 wsdcxnh 2025-5-14 445755 叮咚叮咚 2025-5-31 10:43
中国科大一枚芬兰院士校友 大巴扎馕 2025-5-31 01022 大巴扎馕 2025-5-31 10:43
厦大2024年国家临床医学本科水平测试通过率全国第四、中医全国第一 attach_img [来自: 科研统计(旧贴)] zgjyb 2024-6-5 81015 zgjyb 2025-5-31 09:34
总面积65.3万平的张江复旦国际创新中心正式启用! attach_img RiverValley 2025-5-26 202629 DFL 2025-5-31 09:28
厦门大学海洋与大气学科融合发展开启新篇章:物理海洋学系更名为物理海洋与气象系 zgjyb 2025-5-31 01209 zgjyb 2025-5-31 09:05
复旦电子工程系1988级校友卢荣富捐赠1000万元 DFL 2025-5-31 41347 DFL 2025-5-31 09:02
国务院学位办同意复旦大学率先开展“学科博士+AI硕士”试点 attach_img DFL 2025-5-31 11060 DFL 2025-5-31 08:36
南京航空航天大学 science+1 nuaamyj 2025-5-30 101772 Maybealone 2025-5-31 07:46
中国科大为巴黎圣母院修复与保护工作提供技术支撑 大巴扎馕 2025-5-30 71430 ustcharvard 2025-5-31 06:16
实践二十六号卫星成功发射 tdub720 2025-5-29 31210 hangtian 2025-5-31 01:48
中央电视台"大国科学家"《潘建伟:为国铸盾,逐梦量子世界》 大巴扎馕 2025-5-30 71415 jiedy 2025-5-30 23:35
著名物理学家、中国科学院院士汪承灏逝世 qwe123 2025-5-30 11562 PG13 2025-5-30 20:18
省科技厅召开在湘全国重点实验室建设工作座谈会 liyide168 2025-5-29 01822 liyide168 2025-5-30 18:17
复旦大学物理学系孙鑫院士去世 jpniubi 2025-5-28 274042 亦可归去来 2025-5-30 14:31
院士候选人 国家杰青 段春迎教授 正式到岗南京大学 就任配位化学国家重点实验室主任 PG13 2025-5-29 223169 PG13 2025-5-30 14:13
陈天桥襄助复旦新工科发展基金,首期1.2亿 RiverValley 2025-5-28 121999 RiverValley 2025-5-30 12:44
【NI临床医学】2025.5 vs 2024.5  ...2 besthread 2025-5-14 344304 jiedy 2025-5-30 12:40
合肥红外自由电子激光装置首届用户学术会议圆满召开 zgjyb 2025-5-30 11206 0000 2025-5-30 11:54
山大一篇共一共通CELL shanhaisanren 2025-5-30 01145 shanhaisanren 2025-5-30 11:51
金东杓教授加盟哈尔滨工业大学(深圳) 高傲的孤狗 2025-5-30 71530 长岛 2025-5-30 11:42
工程院计算机领域科技进步一等奖都上不了院士 attach_img AUDP 2025-5-29 111952 tennyson 2025-5-30 11:24
麻省理工博士、南京大学物理学院校友宋谦博士5月28日nature attach_img 无名s 2025-5-30 31241 xyz 2025-5-30 10:59
西工大入选2023年全球高被引科学家数量居国内高校第六位 游走江湖 2025-5-30 01147 游走江湖 2025-5-30 09:59
5位交大人入选《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人” 南山不老翁 2025-5-29 81969 SanyouBio 2025-5-30 02:30
现在校庆是不是正部及以上不参加了 0000 2025-5-28 144366 EddieChen 2025-5-29 22:31
南京大学化学黄小强nature attachment  ...2 无名s 2025-5-28 414821 带你去远方 2025-5-29 20:36
ICRA '25 Best Paper!人工智能学院与UIUC联合团队取得人机协同领域新突破 南山不老翁 2025-5-29 31458 南山不老翁 2025-5-29 19:22
全国重点实验室科技支撑项目 liyide168 2025-5-29 01627 liyide168 2025-5-29 17:08
先进无机纤维与复合材料全国重点实验室建设在京启动 liyide168 2025-5-29 51465 蜗牛爱吹牛 2025-5-29 16:39
关于做好2024年度 “双一流”监测科研数据采集工作的通知 liyide168 2025-5-29 21203 liyide168 2025-5-29 15:13
共8篇!清华 、北大、南大、北师大、成电、福大等发表顶刊nature 大力水手 2025-5-29 132768 flash 2025-5-29 13:33
北京工业大学2025年重点工作-筹建能源重构原子制造北京研究中心 BJUT 2025-5-29 61139 BJUT 2025-5-29 13:25
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

论坛的微信公众号(二维码如下),关注获取更多科教信息

Archiver|手机版|网大论坛 ( (鄂ICP备2021013060号-2) )

GMT+8, 2026-2-22 15:41 , Processed in 0.165208 second(s), 13 queries , Gzip On.

鄂公网安备 42018502005923号

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.